14
Registros totales
$6,550.00
Descuentos
$700.00
Extras / Reembolsos
6
Pendientes
| Código | Tipo | Site | Usuario | ID Ruta | Fecha | Estatus | Descuento | Extra/Reembolso | Pago parcial | Capturista | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-00014 | Ambulancias | SPZ1 |
Andres Perez Jimenez
⛑ Apoyo: Eduardo Moreno Hernandez (10), MMMMM NNNNN YYYYYY (10)
|
4567 | 08/09/2026 | Pendiente | $200.00 | $200.00 | 1 / 3 | ||
| DX-00013 | Ambulancias | SPZ1 |
Jose Miguel Esquivel Castro
⛑ Apoyo: Cristian Muñoz Arriagba (20)
|
3245 | 29/06/2026 | Aplicado | $200.00 | $200.00 | 1 / 3 | ||
| DX-00012 | Envío de información | SPZ1 | 29/06/2026 | Aplicado | $20.00 | — | 1 / 3 | ||||
| DX-00011 | Ruta desviada | SPZ1 | Jose Miguel Esquivel Castro | 3245 | 29/06/2026 | Pendiente | $80.00 | — | 1 / 3 | ||
| DX-00010 | Incidencias | SPZ1 | Ricardo Hernandez Flores | 3245 | 29/06/2026 | Pendiente | — | — | 3 / 3 | ||
| DX-00009 | Fallidos | SPZ1 | Jose Miguel Esquivel Castro | 3245 | 29/06/2026 | Aplicado | $400.00 | — | 1 / 3 | ||
| DX-00008 | Envío de información | SPZ1 | Jose Miguel Esquivel Castro | 3245 | 22/06/2026 | Aplicado | $20.00 | — | 1 / 3 | ||
| DX-00007 | Envío de información | SPZ1 | Cristian Muñoz Arriagba | 3245 | 22/06/2026 | Pendiente | $20.00 | — | 1 / 3 | ||
| DX-00006 | Envío de información | SPZ1 | Andres Perez Jimenez | 3245 | 22/06/2026 | Pendiente | $10.00 | — | 1 / 3 | ||
| DX-00005 | No show | SPZ1 | Jose Miguel Esquivel Castro | 3245 | 12/06/2026 | Aplicado | $3,500.00 | — | 1 / 3 | ||
| DX-00004 | Saca Ruta | SPZ1 |
Cristian Muñoz Arriagba
↪ Sacó ruta: NESTOR
|
678 | 12/06/2026 | Aplicado | $100.00 | — | 1 / 3 | ||
| DX-00003 | Otros | SPZ1 | Ricardo Hernandez Flores | 12/06/2026 | Aplicado | $1,500.00 | — | 1 / 3 | |||
| DX-00002 | Ambulancias | SPZ1 | Andres Perez Jimenez | 3245 | 12/06/2026 | Pendiente | $300.00 | $300.00 | 1 / 3 | ||
| DX-00001 | Fallidos | SPZ1 | Ricardo Hernandez Flores | 3245 | 10/06/2026 | Aplicado | $200.00 | — | 1 / 3 |